互联网保险
公司相关信息
公司证照 | 查看详情 | |||
---|---|---|---|---|
公司综合偿付能力充足率 | 2025年1季度 | 2024年4季度 | 2024年3季度 | 2024年2季度 |
411% |
442% | 406% | 438% | |
公司风险综合评级 |
2024年3季度 |
2024年2季度 | 2024年1季度 | 2023年4季度 |
AA |
AA | AA | AA | |
公司消费者权益保护监管评价 | 二级B | |||
中国保险行业协会官方网站信息披露访问链接 | http://icidp.iachina.cn |
当前自营网络平台
序号 | 平台或业务系统名称 | 等级保护认证证书 | 自营网络平台详情 |
---|---|---|---|
1 | 微信公众号——大都会人寿微商城 | 信息系统安全等级保护备案证明 | |
2 | 微信小程序——大都会人寿微保险 | 信息系统安全等级保护备案证明 | 查看详情 |
3 | 微信小程序——大都会人寿微店 | 信息系统安全等级保护备案证明 | |
4 | 微信小程序——大都会人寿微客服 | 信息系统安全等级保护备案证明 | |
5 | 团险核心系统EBS | 信息系统安全等级保护备案证明 | 查看详情 |
6 | Digital保单受理系统 | 信息系统安全等级保护备案证明 | 查看详情 |
7 | 电话行销销售系统 | 信息系统安全等级保护备案证明 | 查看详情 |
8 | 互联网保险销售可回溯系统 | 信息系统安全等级保护备案证明 | 查看详情 |
9 | 通用支付接口服务系统 | 信息系统安全等级保护备案证明 | 查看详情 |
公告
序号 | 公告下载 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 关于“微信服务号——大都会人寿顾问行销”停止开展互联网保险业务的公告 | 2024-05-28 |
2 | 关于“中美联泰大都会人寿保险有限公司——移动在线商城”停止开展互联网保险业务的公告 | 2024-02-21 |
历史自营网络平台
序号 | 平台或业务系统名称 | 等级保护认证证书 | 历史自营网络平台详情 |
---|---|---|---|
1 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司——移动在线商城 | 信息系统安全等级保护备案证明 | 查看详情 |
2 | 微信服务号——大都会人寿顾问行销 | 信息系统安全等级保护备案证明 | 查看详情 |
当前合作保险中介机构网络平台
序号 | 合作保险中介机构全称 | 合作保险中介机构简称 | 合作保险中介机构网络平台全称 | 合作保险中介机构网络平台简称 | 业务合作起始日期 | 业务合作终止日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行 | 杭州银行手机银行APP | 杭州银行APP | 2021-02-25 | 2029-12-31 | 查看详情 |
2 | 重庆银行股份有限公司 | 重庆银行 | 重庆银行 | 重庆银行 | 2020-05-20 | 无限期 | 查看详情 |
3 | 恒生银行(中国)有限公司 | 恒生银行 | 恒生中国手机银行App | 恒生中国手机银行App | 2012-03-01 | 无限期 | 查看详情 |
4 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 南商(中国) | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 2019-11-01 | 无限期 | 查看详情 |
5 | 上海银行股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | 上海银行个人手机银行 | 上海银行个人手机银行 | 2018-12-05 | 2026-12-31 | 查看详情 |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 浦发银行 | 浦发银行手机银行APP | 浦发银行APP | 2017-12-25 | 2026-12-31 | 查看详情 |
7 | 宁波银行股份有限公司 | 宁波银行 | 宁波银行手机APP | 宁波银行手机APP | 2020-12-08 | 2026-12-31 | 查看详情 |
宁波银行微信营业厅 | 宁波银行微信营业厅 | 查看详情 | |||||
8 | 南京银行股份有限公司 | 南京银行 | 南京银行手机银行APP | 南京银行APP | 2018-01-01 | 2026-10-16 | 查看详情 |
9 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 汇丰银行 | 汇丰银行手机银行APP | 汇丰银行APP | 2015-09-23 | 2028-09-23 | 查看详情 |
10 | 渤海银行股份有限公司 | 渤海银行 | 渤海银行个人网上银行 | 渤海银行个人网上银行 | 2022-02-16 | 2028-02-24 | 查看详情 |
渤海银行手机银行 | 渤海银行手机银行 | 查看详情 | |||||
11 | 广东华兴银行股份有限公司 | 华兴银行 | 华兴银行个人网上银行 | 华兴银行个人网上银行 | 2021-05-06 | 2025-05-05 | 查看详情 |
华兴银行手机银行APP | 华兴银行手机银行APP | 查看详情 | |||||
12 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行 | 招商银行APP | 招商银行APP | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 查看详情 |
13 | 大连银行股份有限公司 | 大连银行 | 大连银行手机银行 | 大连银行手机银行 | 2023-01-01 | 2026-01-01 | 查看详情 |
14 | 中国银行股份有限公司 | 中国银行 | 中国银行股份有限公司官网 | 中国银行股份有限公司官网 | 2023-08-03 | 无限期 | 查看详情 |
15 | 江苏银行股份有限公司 | 江苏银行 | 江苏银行手机银行APP | 江苏银行APP | 2024-11-20 | 2027-11-20 | 查看详情 |
16 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行 | 兴业银行官方网站 | 兴业银行官方网站 | 2024-01-22 | 2026-12-22 | 查看详情 |
兴业银行手机银行APP | 兴业银行手机银行APP | 查看详情 | |||||
17 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行 | 交通银行手机银行 | 交通银行手机银行 | 2025-01-09 | 无限期 | 查看详情 |
18 | 安行天下保险经纪(上海)有限公司 | 安行天下保险经纪 | 星火保 | 星火保 | 2025-03-21 | 2025-12-31 | 查看详情 |
19 | 恒丰银行股份有限公司 | 恒丰银行 | 恒丰银行个人手机银行 | 恒丰银行个人手机银行 | 2021-03-31 | 2026-03-30 | 查看详情 |
20 | 玉山银行(中国)有限公司 | 玉山银行(中国) | 玉山银行(中国)个人手机银行 | 玉山银行(中国)个人手机银行 | 2025-03-10 | 无限期 | 查看详情 |
历史合作保险中介机构网络平台
序号 | 合作保险中介机构全称 | 合作保险中介机构简称 | 合作保险中介机构网络平台全称 | 合作保险中介机构网络平台简称 | 业务合作起始日期 | 业务合作终止日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国民生银行股份有限公司 | 民生银行 | 中国民生银行网站 | 中国民生银行网站 | 2020-05-27 | 无限期 | 查看详情 |
民生银行手机银行APP | 民生银行手机银行APP | 查看详情 | |||||
2 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行 | 中国建设银行个人网上银行 | 中国建设银行个人网上银行 | 2020-05-12 | 无限期 | 查看详情 |
中国建设银行个人手机银行 | 中国建设银行个人手机银行 | 查看详情 | |||||
3 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行 | 招商银行网银 | 招商银行网银 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 查看详情 |
4 | 新一站保险代理股份有限公司 | 新一站 | 新一站保险网 | 新一站保险网 | 2015-08-10 | 2024-08-10 | 查看详情 |
5 | 中民保险经纪股份有限公司 | 中民保险经纪 | 中民网 | 中民网 | 2013-01-01 | 2024-12-31 | 查看详情 |
6 | 上海银行股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | 上海银行门户网站 | 上海银行门户网站 | 2018-12-05 | 2026-12-31 | 查看详情 |
7 | 宁波银行股份有限公司 | 宁波银行 | 宁波银行网上营业厅 | 宁波银行网上营业厅 | 2020-12-08 | 2026-12-31 | 查看详情 |
8 | 南京银行股份有限公司 | 南京银行 | 南京银行网上银行 | 南京银行网银 | 2018-01-01 | 2026-10-16 | 查看详情 |
9 | 二十一世纪保险经纪有限公司 | 二十一世纪保险经纪 | 37e保 | 叁柒易保 | 2021-05-12 | 2026-05-31 | 查看详情 |
10 | 金联安保险经纪(北京)有限公司 | 金联安保险经纪 | 微信公众号:金联安保险经纪 | 微信公众号:金联安保险经纪 | 2022-06-27 | 2025-06-27 | 查看详情 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 浦发银行 | 浦发银行网上银行 | 浦发银行网银 | 2017-12-25 | 2026-12-31 | 查看详情 |
注:
1.本栏目所列“历史合作保险中介机构网络平台”信息包括:
(1)2022年6月1日之后与本公司停止合作的保险中介机构网络平台;
(2)当前仍与本公司在业务合作期限内,但未销售本公司保险产品的保险中介机构网络平台。
2.如需查询2022年6月1日之前与本公司停止合作的历史合作保险中介机构网络平台信息,请登录中国保险行业协会网站查看,访问路径为:http://icidp.iachina.cn/——互联网保险信息披露——往期信息披露——人身险公司——中美联泰大都会人寿保险有限公司——合作保险中介机构网络平台列表——历史合作保险中介机构网络平台。
自营网络保险产品信息(在售)
序号 | 实际销售名称 | 备案产品名称 | 批复文号/备案编号/产品注册号 |
---|---|---|---|
1 | 法定节假日意外伤害保险(互联网专属) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司法定节假日意外伤害保险(互联网专属) | 中美联泰大都会[2021]意外伤害保险052号 |
2 | 烟花爆竹意外伤害保险(互联网专属) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司烟花爆竹意外伤害保险(互联网专属) | 中美联泰大都会[2021]意外伤害保险051号 |
3 | 特定事件意外伤害保险(互联网专属) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司特定事件意外伤害保险(互联网专属) | 中美联泰大都会[2021]意外伤害保险053号 |
4 | 自驾车(B款)意外伤害保险(互联网专属) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司自驾车(B款)意外伤害保险(互联网专属) | 中美联泰大都会[2021]意外伤害保险050号 |
5 | 都会安康(2021)医疗保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会安康(2021)医疗保险 | 中美联泰大都会[2021]医疗保险026号 |
6 | 都会天使(2020)医疗保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会天使(2020)医疗保险 | 中美联泰大都会[2020]医疗保险024号 |
7 | 短期(I款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司短期(I款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险014号 |
8 | 自驾车(C款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司自驾车(C款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2021]意外伤害保险055号 |
9 | 旅行(A款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司旅行(A款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险015号 |
10 | 水陆公共交通(B款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司水陆公共交通(B款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险007号 |
11 | 都会天使(尊享版)医疗保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会天使(尊享版)医疗保险 | 中美联泰大都会[2022]医疗保险028号 |
12 | 航空(B款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司航空(B款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险006号 |
13 | 都会无忧意外伤害保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会无忧意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2023]意外伤害保险004号 |
14 | 附加都会无忧交通意外伤害保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加都会无忧交通意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2023]意外伤害保险005号 |
15 | 附加都会无忧法定节假日意外伤害保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加都会无忧法定节假日意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2023]意外伤害保险006号 |
16 | 附加都会无忧校园意外伤害保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加都会无忧校园意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2023]意外伤害保险007号 |
17 | 附加都会无忧(A款)意外伤害医疗保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加都会无忧(A款)意外伤害医疗保险 | 中美联泰大都会[2023]医疗保险008号 |
18 | 附加都会无忧(B款)意外伤害医疗保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加都会无忧(B款)意外伤害医疗保险 | 中美联泰大都会[2023]医疗保险009号 |
19 | 附加都会无忧意外住院津贴医疗保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加都会无忧意外住院津贴医疗保险 | 中美联泰大都会[2023]医疗保险010号 |
20 | 自驾车(C款)意外伤害保险 - 赠险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司自驾车(C款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2021]意外伤害保险055号 |
21 | 都会孝欣意外伤害保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会孝欣意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2024]意外伤害保险001号 |
22 | 航空(B款)意外伤害保险 - 赠险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司航空(B款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险006号 |
23 | 水陆公共交通(B款)意外伤害保险 - 赠险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司水陆公共交通(B款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险007号 |
自营网络保险产品信息(停售)
序号 | 实际销售名称 | 备案产品名称 | 批复文号/备案编号/产品注册号 |
---|---|---|---|
1 | 附加安心无忧收入保障意外伤害保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加安心无忧收入保障意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2015]意外伤害保险088号 |
2 | 安心无忧意外伤害保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司安心无忧意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险020号 |
3 | 附加安心无忧公共交通意外伤害保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加安心无忧公共交通意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险022号 |
4 | 自驾车(B款)意外伤害保险(互联网专属)- 赠险活动 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司自驾车(B款)意外伤害保险(互联网专属) | 中美联泰大都会[2021]意外伤害保险050号 |
5 | 附加安心无忧意外伤害医疗保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加安心无忧意外伤害医疗保险 | 中美联泰大都会[2021]医疗保险034号 |
6 | 新真无忧意外医疗保险产品计划 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司短期意外伤害保险(A款) | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险010号 |
中美联泰大都会人寿保险有限公司附加航空意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险009号 | ||
中美联泰大都会人寿保险有限公司附加意外伤害医疗保险(A款,2012版) | 中美联泰大都会[2021]医疗保险027号 | ||
中美联泰大都会人寿保险有限公司附加意外伤害住院津贴医疗保险(2012版) | 中美联泰大都会[2021]医疗保险028号 | ||
中美联泰大都会人寿保险有限公司附加水陆公共交通意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险011号 | ||
7 | 都会臻传终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会臻传终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会[2020]终身寿险028号 |
8 | 终身意外伤害保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司终身意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险016号 |
9 | 陪伴终身PLUS保险产品计划 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司终身意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险016号 |
中美联泰大都会人寿保险有限公司附加两全保险 | 中美联泰大都会[2020]两全保险029号 | ||
10 | 都会臻承终身寿险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会臻承终身寿险 | 中美联泰大都会[2022]终身寿险034号 |
11 | 都会臻鑫年金保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会臻鑫年金保险 | 中美联泰大都会[2021]年金保险025号 |
12 | 倍佑一生重大疾病保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司倍佑一生重大疾病保险 | 中美联泰大都会[2021]疾病保险029号 |
13 | 老有保恶性肿瘤(重度)疾病保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司老有保恶性肿瘤(重度)疾病保险 | 中美联泰大都会[2021]疾病保险049号 |
14 | 安享健康重大疾病保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司安享健康重大疾病保险 | 中美联泰大都会[2020]疾病保险031号 |
15 | 都会尊悦(2018)年金保险(分红型) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会尊悦(2018)年金保险(分红型) | 中美联泰大都会[2018]年金保险010号 |
16 | 全球千万航意险(互联网专属) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司航空(C款)意外伤害保险(互联网专属) | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险001号 |
17 | 水陆公共交通意外险(互联网专属) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司水陆公共交通(C款)意外伤害保险(互联网专属) | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险002号 |
18 | 无忧自驾意外险(互联网专属) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司自驾车(B款)意外伤害保险(互联网专属) | 中美联泰大都会[2021]意外伤害保险050号 |
19 | 安享健康保险产品计划 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司安享健康重大疾病保险 | 中美联泰大都会[2023]疾病保险063号 |
中美联泰大都会人寿保险有限公司附加安享健康两全保险 | 中美联泰大都会[2023]两全保险064号 | ||
20 | 都会畅行意外伤害保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会畅行意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险008号 |
21 | 都会医好医疗保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会医好医疗保险 | 中美联泰大都会[2021]医疗保险043号 |
22 | 都会臻承(优享版)终身寿险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会臻承(优享版)终身寿险 | 中美联泰大都会[2024]终身寿险008号 |
23 | 都会随行保险产品计划 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会随行意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险017号 |
中美联泰大都会人寿保险有限公司附加都会随行两全保险 | 中美联泰大都会[2021]两全保险024号 | ||
24 | 都会随行意外伤害保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会随行意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险017号 |
25 | 都会臻传(优享版)终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会臻传(优享版)终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会[2024]终身寿险007号 |
26 | 都会尊悦(优享版)年金保险(分红型) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会尊悦(优享版)年金保险(分红型) | 中美联泰大都会[2023]年金保险027号 |
27 | 都会爱护医疗保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会爱护医疗保险 | 中美联泰大都会[2022]医疗保险003号 |
28 | 都会爱佑医疗保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会爱佑医疗保险 | 中美联泰大都会[2023]医疗保险024号 |
29 | 短期(I款)意外伤害保险 - 赠险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司短期(I款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险014号 |
30 | 旅行(A款)意外伤害保险 - 赠险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司旅行(A款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险015号 |
31 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会保123意外伤害保险条款 | 中美联泰大都会[2012]意外伤害保险056号 |
32 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加都会保123旅行意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2012]意外伤害保险058号 |
33 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司水陆公共交通意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2014]意外伤害保险008号 |
34 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司短期意外伤害保险(B款) | 中美联泰大都会[2014]意外伤害保险006号 |
35 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司自驾车意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2014]意外伤害保险010号 |
36 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司短期意外伤害保险(C款) | 中美联泰大都会[2014]意外伤害保险007号 |
37 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司法定节假日意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2014]意外伤害保险013号 |
38 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司烟花爆竹意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2014]意外伤害保险011号 |
39 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司安心随行旅行意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2014]意外伤害保险028号 |
40 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加安心随行旅行意外伤害住院津贴医疗保险 | 中美联泰大都会[2014]医疗保险030号 |
41 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加安心随行旅行意外伤害医疗保险 | 中美联泰大都会[2014]医疗保险029号 |
42 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司女性乳腺恶性肿瘤疾病保险 | 中美联泰大都会[2015]疾病保险011号 |
43 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司女性特定恶性肿瘤疾病保险 | 中美联泰大都会[2015]疾病保险012号 |
44 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司吉祥无忧定期两全保险(分红型) | 中美联泰大都会[2015]两全保险023号 |
45 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加吉祥无忧提前给付长期重大疾病保险 | 中美联泰大都会[2015]疾病保险024号 |
46 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会关爱定期两全保险(2009版) | 中美联泰大都会[2015]两全保险041号 |
47 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加都会关爱长期重大疾病保险(2009版) | 中美联泰大都会[2015]疾病保险038号 |
48 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会宝宝两全保险 | 中美联泰大都会[2015]两全保险059号 |
49 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加都会宝宝长期重大疾病保险 | 中美联泰大都会[2015]疾病保险060号 |
50 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司E游宝交通意外身故定期寿险 | 中美联泰大都会[2015]定期寿险095号 |
51 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司E游宝意外伤害医疗保险(A款) | 中美联泰大都会[2015]医疗保险096号 |
52 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司E游宝意外伤害医疗保险(B款) | 中美联泰大都会[2015]医疗保险097号 |
53 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司E游宝意外身故定期寿险 | 中美联泰大都会[2015]定期寿险094号 |
54 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司E游宝户外运动意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2015]意外伤害保险098号 |
55 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司意外伤害住院津贴医疗保险 | 中美联泰大都会[2016]医疗保险010号 |
56 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司短期意外伤害保险(D款) | 中美联泰大都会[2016]意外伤害保险020号 |
57 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司短期意外伤害保险(E款) | 中美联泰大都会[2016]意外伤害保险021号 |
58 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司短期意外伤害保险(F款) | 中美联泰大都会[2016]意外伤害保险026号 |
59 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都来保两全保险 | 中美联泰大都会[2016]两全保险035号 |
60 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加都来保长期意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2016]意外伤害保险036号 |
61 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会一号两全保险 | 中美联泰大都会[2017]两全保险001号 |
62 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加都会一号长期重大疾病保险 | 中美联泰大都会[2017]疾病保险002号 |
63 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司关爱多两全保险 | 中美联泰大都会[2017]两全保险012号 |
64 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加关爱多长期重大疾病保险 | 中美联泰大都会[2017]疾病保险013号 |
65 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司保倍多两全保险 | 中美联泰大都会[2017]两全保险010号 |
66 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加保倍多长期意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2017]意外伤害保险011号 |
67 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司天下无疾重大疾病保险 | 中美联泰大都会[2017]疾病保险026号 |
68 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会长青年金保险 | 中美联泰大都会[2017]年金保险031号 |
69 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会二号终身重大疾病保险 | 中美联泰大都会[2017]疾病保险042号 |
70 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加都会二号两全保险 | 中美联泰大都会[2017]两全保险043号 |
71 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司航空意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2017]意外伤害保险049号 |
72 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司旅行(A款) 意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2018]意外伤害保险002号 |
73 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司旅行(B款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2018]意外伤害保险003号 |
74 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会天使(2017)医疗保险 | 中美联泰大都会[2018]医疗保险049号 |
75 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会康悦终身重大疾病保险 | 中美联泰大都会[2018]疾病保险033号 |
76 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加都会康悦轻症疾病保险 | 中美联泰大都会[2018]疾病保险034号 |
77 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司意外伤害住院医疗保险 | 中美联泰大都会[2018]医疗保险015号 |
78 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司短期(G款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2020]意外伤害保险013号 |
80 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司短期(H款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2020]意外伤害保险014号 |
81 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司短期(I款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2020]意外伤害保险015号 |
82 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司老有保恶性肿瘤长期疾病保险 | 中美联泰大都会[2018]疾病保险045号 |
83 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司自驾车(B款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2020]意外伤害保险010号 |
84 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司水陆公共交通(B款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2020]意外伤害保险012号 |
85 | - | 中美联泰大都会人寿保险有限公司航空(B款)意外伤害保险 | 中美联泰大都会[2020]意外伤害保险011号 |
合作网络保险产品信息(在售)
序号 | 实际销售名称 | 备案产品名称 | 批复文号/备案编号/产品注册号 |
---|---|---|---|
1 | 都会鑫传(优享版)终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会鑫传(优享版)终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会[2024]终身寿险012号 |
2 | 都会鑫福终身寿险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会鑫福终身寿险 | 中美联泰大都会[2024]终身寿险022号 |
3 | 都会鑫传(尊享版)终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会鑫传(尊享版)终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会[2024]终身寿险014号 |
4 | 自驾车(B款)意外伤害保险(互联网专属)- 赠险1 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司自驾车(B款)意外伤害保险(互联网专属) | 中美联泰大都会[2021]意外伤害保险050号 |
5 | 航空(C款)意外伤害保险(互联网专属)- 赠险1 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司航空(C款)意外伤害保险(互联网专属) | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险001号 |
6 | 水陆公共交通(C款)意外伤害保险(互联网专属)- 赠险1 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司水陆公共交通(C款)意外伤害保险(互联网专属) | 中美联泰大都会[2022]意外伤害保险002号 |
合作网络保险产品信息(停售)
序号 | 实际销售名称 | 备案产品名称 | 批复文号/备案编号/产品注册号 |
---|---|---|---|
1 | 都汇金生年金保险(分红型) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都汇金生年金保险(分红型) | 中美联泰大都会[2017]年金保险015号 |
2 | 花样年华终身寿险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司花样年华终身寿险 | 中美联泰大都会[2017]终身寿险027号 |
3 | 都会世家终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会世家终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会[2020]终身寿险018号 |
4 | 都会长虹年金保险(分红型) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会长虹年金保险(分红型) | 中美联泰大都会[2019]年金保险027号 |
5 | 都会传承终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会传承终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会[2021]终身寿险044号 |
6 | 都会臻传终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会臻传终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会[2020]终身寿险028号 |
7 | 都会至臻终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会至臻终身寿险(分红型) | 中美联泰大都会[2022]终身寿险004号 |
8 | 都会稳利年金保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会稳利年金保险 | 中美联泰大都会[2022]年金保险032号 |
9 | 都会丰盈年金保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会丰盈年金保险 | 中美联泰大都会[2022]年金保险033号 |
10 | 都会臻承终身寿险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司都会臻承终身寿险 | 中美联泰大都会[2022]终身寿险034号 |
11 | 健康随心II终身寿险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司健康随心Ⅱ终身寿险 | 中美联泰大都会[2021]终身寿险014号 |
12 | 安享健康重大疾病保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司安享健康重大疾病保险 | 中美联泰大都会[2020]疾病保险031号 |
13 | 附加安享健康两全保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司附加安享健康两全保险 | 中美联泰大都会[2020]两全保险032号 |
14 | 倍佑一生(优享版)重大疾病保险 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司倍佑一生(优享版)重大疾病保险 | 中美联泰大都会[2023]疾病保险034号 |
