
|
公告下载 |
发布日期 |
|---|---|
| 2025年度个人短期健康保险业务综合赔付率公告 | 2026-02 |
| 2023~2025年度个人短期健康保险产品停售情况公告 | 2026-01 |
| 关于《中美联泰大都会人寿保险有限公司附加安心无忧意外伤害医疗保险》产品停售的公告 | 2025-11 |
| 2025年上半年个人短期健康保险业务综合赔付率公告 | 2025-07 |
| 2024年度个人短期健康保险业务综合赔付率公告 | 2025-02 |
| 2022~2024年度个人短期健康保险产品停售情况公告 | 2025-01 |
| 关于《中美联泰大都会人寿保险有限公司都会爱护医疗保险》等5款个人短期健康保险产品停售的公告 | 2024-11 |
| 2024年上半年个人短期健康保险业务综合赔付率公告 | 2024-07 |
| 关于《中美联泰大都会人寿保险有限公司都会康伴住院津贴医疗保险》产品停售的公告 | 2024-06 |
| 2021~2023年度个人短期健康保险产品停售情况公告 | 2024-02 |
| 2023年度个人短期健康保险业务综合赔付率公告 | 2024-02 |
| 2023年上半年个人短期健康保险业务综合赔付率公告 | 2023-07 |
| 2020~2022年度个人短期健康保险产品停售情况公告 | 2023-03 |
| 2022年度个人短期健康保险业务综合赔付率公告 | 2023-02 |
| 2022年上半年个人短期健康保险业务综合赔付率公告 | 2022-07 |
| 2019~2021年度个人短期健康保险产品停售情况公告 | 2022-03 |
| 2021年度个人短期健康保险业务综合赔付率公告 | 2022-02 |
| 关于《中美联泰大都会人寿保险有限公司恶性肿瘤短期疾病保险》停售的公告 | 2021-12 |
| 2021年上半年个人短期健康保险业务综合赔付率公告 | 2021-07 |
| 关于《中美联泰大都会人寿保险有限公司流感卫士住院津贴医疗保险》停售的公告 | 2021-04 |
| 2018~2020年个人短期健康保险产品停售情况公告 | 2021-03 |
| 2020年度个人短期健康保险业务综合赔付率公告 | 2021-02 |
| 关于《中美联泰大都会人寿保险有限公司都会天使(2017)医疗保险》等产品停售的公告 | 2021-01 |
