
投资管理能力建设及自评估情况
|
公告下载 |
序列号 |
发布日期 |
|---|---|---|
| 2025年度股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况 | 大都会人寿投资能力[2026]3号 | 2026-01-29 |
| 2025年度不动产投资管理能力(投资不动产金融产品)建设及自评估情况 | 大都会人寿投资能力[2026]2号 | 2026-01-29 |
| 2025年度信用风险管理能力建设及自评估情况 | 大都会人寿投资能力[2026]1号 | 2026-01-29 |
| 股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况(首次披露) | 大都会人寿投资能力[2025]5号 | 2025-07-09 |
| 股权投资管理能力(间接股权投资)重大事项披露公告 | 大都会人寿投资能力[2025]4号 | 2025-06-26 |
| 2024年度股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况 | 大都会人寿投资能力[2025]3号 | 2025-01-23 |
| 2024年度不动产投资管理能力(投资不动产金融产品)建设及自评估情况 | 大都会人寿投资能力[2025]2号 | 2025-01-23 |
| 2024年度信用风险管理能力建设及自评估情况 | 大都会人寿投资能力[2025]1号 | 2025-01-21 |
| 不动产投资管理能力(投资不动产金融产品)建设及自评估情况(首次披露) | 大都会人寿投资能力[2024]3号 | 2024-08-19 |
| 2023年度信用风险管理能力建设及自评估情况 | 大都会人寿投资能力[2024]2号 | 2024-01-29 |
| 2023年度股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况 | 大都会人寿投资能力[2024]1号 | 2024-01-29 |
| 2022年度信用风险管理能力建设及自评估情况 | 大都会人寿投资能力[2023]2号 | 2023-01-17 |
| 2022年度股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况 | 大都会人寿投资能力[2023]1号 | 2023-01-17 |
| 2021年度信用风险管理能力建设及自评估情况 | 大都会人寿投资能力[2022]2号 | 2022-01-25 |
| 2021年度股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况 | 大都会人寿投资能力[2022]1号 | 2022-01-25 |
| 股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况(首次披露) | 大都会人寿投资能力[2021]3号 | 2021-09-13 |
| 2021年上半年信用风险管理能力建设及自评估情况 | 大都会人寿投资能力[2021]2号 | 2021-07-28 |
| 2020年下半年信用风险管理能力建设及自评估情况 | 大都会人寿投资能力[2021]1号 | 2021-01-25 |
